In deze kwartierstaat staan alle rechtstreekse voorouders. Elke regel is een generatie. In deze grafische vorm zijn alleen de laatste 8 generaties zichtbaar. Anders past het niet meer op het scherm. Door op
te klikken, zie je het vervolg van de kwartierstaat. Je kunt doorklikken naar het gezinsblad.
| 8 | Hove. ten, Abraham
1742G0128 | Haeght. van der, Hendrina
1741G0129 | Fonteijn, Willem
G0130 | Jans, Giesje
G0131 | Bakker, Jan
G0132 | Bruins, Jenneken
1735G0133 | Mulder, Jan
1726G0134 | Reurink, Willemina
G0135 | Voortman, Jan
1725G0136 | Maat. van de, Geeksen Janssen
G0137 | Nijmeijer, Frederik
G0138 | Borneman, Aaltjen
G0139 | Ligtenbergh. van den, Jan
1710G0140 | Cock, Stijntjen
1720G0141 | Schippers, Hendrik
G0142 | , Geeske
G0143 | Wilde. de, Jannes
1733G0080 | Ezendam, Jenneken
1739G0081 | Lubbers, Jan
G0146 | Assink, Dina
G0147 | Olthof, Aalbert
G0148 | Evers, Janna
G0149 | Ezendam, Gerhardus
1763G0150 | Rörink, Gerritdina
1762G0151 | Ezink, Jan
1743G0152 | Lubbers, Geesken Gerrits
G0153 | Lubbers, Arend Gerrits
1739G0154 | Schuitemaker, Marijke
1742G0155 | Schuitemaker, Marten
1728G0156 | Wilde. de, Jenneken Willems
1740G0157 | Grevink, Hendrik
G0158 | Bülner, Hendrika
G0159 | Wilde. de, Hendrik
1688G0160 | Borgering, Arendina Arentsen
G0161 | Ezendam. op 't, Jan
1688G0162 | Wilde. de, Geertien Hendriks
G0163 | Riet. van de, Harmen
1725G0164 | Reeft, Jenneken
G0165 | Bennink, Hendrik
G0166 | Meulenkamp, Aaltje
G0167 | Langenhof, Jan Wolters
1710G0168 | Geels, Aaltien
1716G0169 | Kippers, Harmen
G0170 | Hesselink, Fenneken Derksen
G0171 | Scholten, Gerrit Jan
G0172 | Hobbelink, Geesken Janzens
1762G0173 | Peddemors, Hendrik
G0174 | Steege. ter, Berendina
G0175 | Schuitemaker, Gerhardus
1723G0176 | Mürbekke, Anna Magretha
1706G0177 | Hermsel, Gerrit Janzen
G0178 | Evers, Hermine Derksen
G0179 | | | Horst. ter, Gerrit Jan
G0182 | Horst. ter, Aal
G0183 | Ese. ter, Joost
1724G0184 | Exo, Aaltje
1732G0185 | Ezendam, Jannes Berendz.
1721G0186 | Wolves, Janna
1723G0187 | Schuitemaker, Gerrit
1715G0188 | Geels, Geesken Engberts
1714G0189 | | | Getkate, Jan Hendrik
1731G0192 | Leunk, Jenneken Jansen
G0193 | | | Lubbers, A G
G0196 | Schuitemaker, H
G0197 | | | Brinke. ten, Roelof Hendriks
1723G0200 | Olthof, Maria
1710G0201 | | | | | | | Rokeam, Herman
1737G0208 | Holland, Janna Gerritsdochter
1743G0209 | Böhmer, Nicolaas
G0210 | Janzonius, Catharina
G0211 | Schuitemaker, Marten
1728G0156 | Wilde. de, Jenneken Willems
1740G0157 | Grevink, Hendrik
G0158 | Bülner, Hendrika
G0159 | Karkemeijer, Hendrik Jansen
G0216 | Stam, Marie
G0217 | Muller, Hendrikus
G0218 | Udink, Egberdina
G0219 | Stam, Harmen Willems
1741G0220 | Schouwenberg, Jenneken
1748G0221 | Struik, Jannes Gerrits
G0222 | Bloemendal, Aaltje Gerrits
G0223 | | | | | Alberts, Hendrik
G0228 | Hannessen, Jennechien
1743G0229 | | | Camphuis, Jan Hendrik
1758G0232 | Willems, Alberdine
1759G0233 | Hendriks, Arend
G0234 | Jansen, Eesse
G0235 | Reimink, Evert
G0236 | Hekhuis, Elsje
G0237 | Weleman, Gerrit Hendriks
G0238 | Welmers, Geesje Derks
G0239 | Jansz, Willem
G0240 | Roelofs, Jennichjen
G0241 | Gerritz, Hendrik
G0242 | Wilms, Marrichjen
G0243 | | | | | Dalvoorde. van 't, Harmen Egberts
G0248 | Janssen, Geertje
G0249 | Gerrits, Willem
1730G0250 | Bartels, Grietje Jansen
1743G0251 | | | | | 8 |
| 7 | Hove. ten, Harmen
1769G0064 | Fonteijn, Aaltje
1767G0065 | Bakker, Jacobus
1766G0066 | Mulders, Janna
1751G0067 | Voortman, Otto
1760G0068 | Nijmeijer, Gerritdina
1760G0069 | Ligtenberg, Andries
1743G0070 | Schippers, Hendrine
1748G0071 | Wilde. de, Gerrit
1771G0072 | Lubbers, Hendrika
1788G0073 | Olthof, Jannes
1795G0074 | Ezendam, Marijken
1802G0075 | Ezink, Gerrit
1773G0076 | Lubbers, Jenneken
1778G0077 | Schuitemaker, Willem
1775G0078 | Grevink, Johanna Berendina
1784G0079 | Wilde. de, Jannes
1733G0080 | Ezendam, Jenneken
1739G0081 | Riet. van de, Jan
G0082 | Bennink, Geertruid
G0083 | Langenhof, Gerrit Jan
1741G0084 | Hesselink, Hendrina
G0085 | Scholten, Jan
1788G0086 | Peddemors, Hendrika
1782G0087 | Schuitemaker, Theunis
1764G0088 | Harmsel, Jenneken
1776G0089 | Bokdam, Jan
G0090 | Horst. ter, Janna
1773G0091 | Ezink, Lammert
1757G0092 | Ezendam, Berendina
1765G0093 | Schuitemaker, Jan Berend
1754G0094 | Vossebeld, Janna
G0095 | Getkate, Willem
G0096 | Boers, Hendrika
G0097 | Lubbers, Gerrit
G0098 | Langenhof, Zwenne
G0099 | Brinke. ten, Hendrik
1753G0100 | Klaassen, Gerritje Jansens
G0101 | Lubbers, Lucas
G0102 | Kattelaar, Leida
G0103 | Rohaan, Gerrit
1773G0104 | Böhmer, Aleida Christina Doretha
1778G0105 | Schuitemaker, Willem
1775G0078 | Grevink, Johanna Berendina
1784G0079 | Karkemeijer, Jan Willem Jansen
1788G0108 | Muller, Janna
1785G0109 | Stam, Gerrit
1784G0110 | Struik, Maria
1790G0111 | Fokkers. van, Derk Hendriks
G0112 | Knoop, Hendrina Hendriks
G0113 | Moddejonge, Jan Hendrik
1780G0114 | Roelofs, Roelofje
G0115 | Kamphuis, Arend
1782G0116 | Arends, Johanna
G0117 | Reimink, Willem
1764G0118 | Weleman, Hendrika
1774G0119 | Paarhuis, Jan Willemsen
1760G0120 | Paars, Hendrikje Hendriks
1760G0121 | Kothuis, Gerrit Alberts
G0122 | Derks, Hendrikje
G0123 | Dalvoorde, Egbert Harms
1767G0124 | Willems, Willemina
1768G0125 | Dubbink. op, Jannes Jannes
G0126 | Gerrits, Willempje
G0127 | 7 |
| 6 | Hove. ten, Abraham
1800G0032 | Bakker, Janna
1793G0033 | Voortman, Gerrit Jan
1790G0034 | Ligtenberg, Aleida
1792G0035 | Wilde. de, Jan
1815G0036 | Olthof, Johanna
1822G0037 | Ezink, Gerrit
1811G0038 | Schuitemaker, Hendrikje
G0039 | Wilde. de, Jan
1773G0040 | Riet. van de, Harmina
G0041 | Langenhof, Hermannus
1804G0042 | Hobbelink, Willemina
1809G0043 | Schuitemaker, Hermannes
1815G0044 | Bokdam, Aaltje
1813G0045 | Ezink, Jannes
1798G0046 | Schuitemaker, Maria
1808G0047 | Getkate, Derk
1814G0048 | Lubbers, Janna
1817G0049 | Brinke. ten, Roelof
1791G0050 | Lubbers, Hendrika
1793G0051 | Rohaan, Jan Hendrik
1808G0052 | Schuitemaker, Hendrika
1812G0053 | Karkemeijer, Gerrit Hendrik
1825G0054 | Stam, Hendrika
1828G0055 | Dood, Jan
1796G0056 | Moddejonge, Hendrikje
G0057 | Kamphuis, Jan Hendrik
G0058 | Reimink, Gerritdina
G0059 | Paarhuis, Roelof
1793G0060 | Kothuis, Berendina
G0061 | Dalvooren, Harmen
1795G0062 | Dubbink, Jennigje
1796G0063 | 6 |
| 5 | Hove. ten, Jan Willem
1830G0016  | Voortman, Geesken
1833G0017  | Wilde. de, Jannes
1841G0018  | Ezink, Jenneken
G0019  | Wilde. de, Gerrit Jan
1834G0020  | Langenhof, Gezina
1848G0021  | Schuitemaker, Jan
1848G0022  | Ezink, Johanna
1850G0023  | Getkate, Willem
1843G0024  | Brinke. ten, Maria
1837G0025  | Rohaan, Arend Jan
1842G0026  | Karkemeijer, Johanna
1848G0027  | Dood, Roelof
G0028  | Kamphuis, Johanna
1843G0029  | Paarhuis, Hendrik
G0030  | Dalvoorde, Jennigje
1839G0031  | 5 |
| 4 | Hove. ten, Gerrit Willem
1872G0008 | Wilde. de, Johanna
1873G0009 | Wilde. de, Gerrit Jan
1872G0010 | Schuitemaker, Aaltjen
1879G0011 | Getkate, Derk
1874G0012 | Rohaan, Hendrika Leida
1876G0013 | Dood, Jan
1872G0014 | Paarhuis, Jennigje
1876G0015 | 4 |
| 3 | *** afgeschermd *** G0004 | *** afgeschermd *** G0005 | *** afgeschermd *** G0006 | *** afgeschermd *** G0007 | 3 |
| 2 | *** afgeschermd *** G0002 | *** afgeschermd *** G0003 | 2 |
| 1 | *** afgeschermd *** G0001 | 1 |
© 1985-2012 G.R. ten Hove, Almere - Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opvraagsysteem, doorgestuurd, gedistribueerd, in welke vorm of met welk doel dan ook, electronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor genealogische publicaties wordt een uitzondering gemaakt op voorwaarde dat er op adequate wijze aan bronvermelding wordt gedaan. Refereer aan deze publicatie als "Kwartierstaat Gerrit Ruiben ten Hove" resp. "Kwartierstaat Sylvia Wilhelmina van der Valk".